Berikut adalah data animo, akreditasi dan daya tampung SBMPTN UNY 2019 kelompok Saintek
| No | Jurusan | Akre ditasi | Daya Tampung SBMPTN | Animo Tahun 2018 |
| 1 | Pendidikan Matematika | A | 32 | 4,408 |
| 2 | Pendidikan Fisika | A | 32 | 1,586 |
| 3 | Pendidikan Kimia | A | 32 | 1,996 |
| 4 | Pendidikan Biologi | A | 32 | 3,297 |
| 5 | Pendidikan IPA | A | 32 | 3,16 |
| 6 | Matematika | A | 32 | 2,759 |
| 7 | Fisika | B | 32 | 1,161 |
| 8 | Kimia | A | 32 | 3,308 |
| 9 | Biologi | A | 32 | 4,269 |
| 10 | Statistika | Proses | 16 | 2,457 |
| 11 | Pendidikan Teknik Elektro | A | 32 | 1,752 |
| 12 | Pendidikan Teknik Elektronika | A | 16 | 714 |
| 13 | Pendidikan Teknik Mesin | A | 32 | 2,216 |
| 14 | Pendidikan Teknik Otomotif | A | 32 | 1,74 |
| 15 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | A | 48 | 4,893 |
| 16 | Pendidikan Teknik Mekatronika | A | 32 | 1,004 |
| 17 | Pendidikan Teknik Informatika | B | 32 | 4,585 |
| 18 | Teknik Elektro | Proses | 16 | |
| 19 | Teknik Manufaktur | Proses | 16 | |
| 20 | Teknik Informatika | Proses | 16 | |
| 21 | PJKR | A | 80 | 3,167 |
| 22 | Pend. Kepelatihan Olahraga | A | 48 | 1,63 |
| 23 | Ilmu Keolahragaan | A | 16 | 932 |
| 24 | PGSD Pend. Jasmani | A | 48 | 1,02 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar